L’identification des dangers est conduite tout au long de l’année. Elle a lieu notamment lors de :
L’Aéroclub Air France – Toulouse applique la matrice d’évaluation du risque mise à disposition par la FFA. Le risque est évalué selon deux critères :
| Impact | Sur les personnes | Sur les biens | Sur la sécurité des vols | Concepts sous-jacents / illustrations |
|---|---|---|---|---|
| Très grave | Décès d’une ou plusieurs personnes | Équipements détruits | Au-delà de toute limite | Réparations impossibles |
| Pertes définitives (humaines ou matérielles) | ||||
| Grave | Blessures graves | Dégâts matériels importants | Nombreuses marges de sécurité dépassées | Réparations possibles, mais lourdes, complexes, chères |
| Soins hospitaliers | ||||
| Retour en usine ou ateliers spécialisés | ||||
| Léger | Blessures légères | Réparations légères | Réduction significative des marges de sécurité | Réparations légères par mécanicien agréé sur place |
| Soins par médecins de ville ou personnel paramédical | ||||
| Mineur | Sans blessure ou soins non professionnels | Simple remise en service | Recours à des procédures d’urgence | Pas de notions de réparations ou de soins. |
| Aucun | Indemnes | Intacts | Aucun | Pas de dommages, ni visibles, ni suspectés. |

Cette évaluation sera effectuée au moyen de la revue annuelle de sécurité.