| F-GYKI | Élève | Élève solo | Instructeur | Pilote privé | Pilote professionnel |
|---|---|---|---|---|---|
| Certificat médical | X | X | X | X | |
| Cotisation club | X | X | X | X | X |
| Licence et assurance FFA | X | X | X | X | X |
| Qualification SEP | X | X | X | ||
| Qualification FI | X | ||||
| Qualification TW | |||||
| LAPL/PPL | X | ||||
| CPL/ATPL | X | ||||
| Lâcher solo | X | ||||
| Lâcher DR400-140B | X | X | X | X | |
| Lâcher DR400-180 | X | X | X | X | |
| Vol annuel avec FI | X | ||||
| Vol annuel simulateur | X |
| F-GMKY | Élève | Élève solo | Instructeur | Pilote privé | Pilote professionnel |
|---|---|---|---|---|---|
| Certificat médical | X | X | X | X | |
| Cotisation club | X | X | X | X | X |
| Licence et assurance FFA | X | X | X | X | X |
| Qualification SEP | X | X | X | ||
| Qualification FI | X | ||||
| Qualification TW | X | X | X | ||
| LAPL/PPL | X | ||||
| CPL/ATPL | X | ||||
| Lâcher solo | X | ||||
| Lâcher DR400-140B | X | X | X | X | |
| Lâcher DR400-180 | X | X | X | X | X |
| Vol annuel avec FI | X | ||||
| Vol annuel simulateur | X |
Note : La colonne « instructeur » représente un pilote qualifié agissant en tant que tel dans un contexte de formation. Pour un instructeur en dehors du cadre d’une formation, se référer à la colonne « pilote privé » ou « pilote professionnel ».